Motorblock
The list may contain errors
| Casting # | Year | Cui | Hp | Main |
| 518037 | 1955 | 287 | 173, 180, 200 | 2 |
| 521560 | 1956 | 316 | 192, 205, 216, 227, 285 | 2 |
| 523293 | 1957 | 347 | 227, 244, 252, 270, 290, 317 | 2 |
| 528456 | 1958 | 370 | 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330 | 2 |
| 532000 | 1959 | 389 | 215, 245, 260, 280, 300, 315, 330 345 | 2 |
| 536387 | 1960 | 389 | 215, 230, 235, 281, 283, 303, 318 | 2 |
| 536387 | 1960 | 389 | 333, 348, 363 | 4 |
| 542426 | 1961 | 389 | ||
| 538181 | 1961-62 | 389 | 368, 385 | 4 |
| 538181 | 1961-62 | 421 | 373, 405 | 4 |
| 548913 | 1962 | 421 | 405 | 4 |
| 543680 | 1963 | 389 | 215, 230, 235, 267.-283, 303, 313 | 2 |
| 544988 | 1963 | 421 | 320, 353, 370 | 2 |
| 544988 | 1963 | 421 | 390, 405, 410 | 2 |
| 548211 | 1963 | 326 | 250, 260, 280 | 2 |
| 9773153 | 1964 | 326 | 250, 280 | 2 |
| 9773155 | 1964 | 389 | 215, 230, 235, 267, 283, 303, 306 | 2 |
| 9773156 | 1964 | 326 | 325, 330, 348 | 2 |
| 9773157 | 1964 | 421 | 320, 350, 370 | 2 |
| 9773383 | 1964 | 389 | 2 | |
| 9773384 | 1964 | 421 | 2 | |
| 9778789 | 1965-66 | 389 | 256, 290, 326, 333, 335, 338, 360 | 2 |
| 9778791 | 1965-66 | 421 | 338, 350, 256, 376 | 2 |
| 9778840 | 1965-66 | 326 | 250, 285 | 2 |
| 9782611 | 1966 | 421 | 338, 350, 256, 376 | 2 |
| 9786133 | 1967 | 400 | 255, 260, 265, 290, 325, 335, 360 | 2&4 |
| 9786135 | 1967 | 428 | 360, 376 | 4 |
| 9786339 | 1967 | 326 | 250, 285 | 2 |
| 9787840 | 1967 | 326 | 2 | |
| 9792250 | 1968 | 400 | 2 | |
| 9792506 | 1968 | 400 | 335, 360 | 4 |
| 545887 | 1969 | 400 | 4 | |
| 546313 | 1969 | 303 | 4 | |
| 9792506 | 1969 | 400 | 4 | |
| 9792968 | 1969 | 400 | 375 | 4 |
| 9790071 | 1968-69 | 400 | 265, 290, 330, 340, 350, 366 | 2&4 |
| 9790079 | 1968-69 | 350 | 265, 320, 325 | 2 |
| 9792968 | 1968-69 | 428 | 360, 370, 375, 390 | 2&4 |
| 481708 | 1970 | 400 | 4 | |
| 9799140 | 1970 | 455 | 360, 370 | 2 |
| 9799914 | 1970 | 400 | 265, 290, 330, 350 | 2 |
| 9799914 | 1970 | 400 | 345, 366 | 4 |
| 9799915 | 1970 | 400 | 370 | 4 |
| 9799916 | 1970 | 350 | 255 | 2 |
| 481990 | 1971-72 | 350 | 175, 250 | 2 |
| 483677 | 1971-72 | 455 | 200, 250, 280, 325 | 2 |
| 483677 | 1971-72 | 455 | 300, 335 | 2&4 |
| 481988 | 1971-74 | 400 | 200, 250, 265, 300 | 2 |
| 485428 | 1971-74 | 455 | 200, 215, 250, 265, 300 | 2&4 |
| 485212 | 1972 | 366 | 4 | |
| 487638 | 1972 | 455 | 2 | |
| 493482 | 1973 | 455 | 2 | |
| 490132 | 1973-74 | 455 | 290 | 4 |
| 488986 | 1973-76 | 350 | 150, 155, 170, 175 | 2 |
| 488986 | 1975 | 400 | 2 | |
| 500557 | 1975 | 400 | 2 | |
| 500810 | 1975 | 350 | 2 | |
| 500813 | 1975-76 | 455 | 2 | |
| 525934 | 1977 | 301 | 135 | 2 |
| 568557 | 1977-79 | 400 | 180, 200, 220 | 2 |
Topplock
The list may contain errors
| Casting # | Year | Cui | Hp | Valves | Cc |
| 518024 | 1955 | 287 | 173, 180, 200 | 1.78/1.50 | |
| 522010 | 1956 | 316 | 192, 205, 216, 227, 285 | 1.78/1.50 | |
| 523298 | 1957 | 347 | 227, 244, 252, 270, 290 | 1.78/1.50 | |
| 524852 | 1957 | 347 | 317 | 1.78/1.50 | |
| 528511 | 1958 | 347 | 310, 315, 330, 338 | 1.78/1.50 | |
| 528511 | 1958 | 370 | 240, 255, 270, 285, 300 | 1.78/1.50 | |
| 531395 | 1959 | 389 | 315, 330, 345 | 1.78/1.50 | |
| 531395 | 1959 | 389 | 215, 245, 260, 280, 300 | 1.88/1.60 | |
| 535461 | 1960 | 389 | 348, 363 | 1.92/1.60 | 68 |
| 536109 | 1960 | 389 | 303, 318, 333, 389, 348 | 1.88/1.60 | |
| 536109 | 1960 | 389 | 215, 230, 235, 281, 283 | 1.88/1.60 | |
| 538177 | 1961-62 | 389 | 1.88/1.60 | ||
| 538177 | 1961-62 | 421 | 1.88/1.60 | ||
| 540306 | 1961-62 | 389 | 368, 385 | 1.92/1.66 | 68 |
| 540306 | 1961-62 | 421 | 373, 405 | 1.92/1.66 | 68 |
| 544127 | 1961-62 | 421 | 373, 405 | 2.02/1.76 | 68 |
| 9771980 | 1962-63 | 421 | 390, 405, 410 | 2.02/1.76 | 68 |
| 543797 | 1963 | 326 | 250 | 1.88/1.60 | |
| 543797 | 1963 | 389 | 267, 283, 303, 313 | 1.88/1.60 | |
| 543797 | 1963 | 421 | 320 | 1.88/1.60 | |
| 544127 | 1963 | 421 | 390, 405, 410 | 2.02/1.76 | 68 |
| 548332 | 1963 | 326 | 260, 280 | 1.92/1.66 | 68 |
| 9770716 | 1963 | 421 | 353, 370 | 1.92/1.66 | 68 |
| 9772652 | 1963 | 326 | 260, 280 | 1.92/1.66 | 68 |
| 543796 | 1963-64 | 389 | 215, 230, 235 | 1.88/1.60 | |
| 9770716 | 1964 | 389 | 325, 330, 348 | 1.92/1.66 | 68 |
| 9770716 | 1964 | 421 | 350, 370 | 1.92/1.66 | 68 |
| 9773345 | 1964 | 326 | 250 | 1.92/1.66 | 68 |
| 9773345 | 1964 | 389 | 267,283,303,306 | 1.92/1.66 | 68 |
| 9773345 | 1964 | 421 | 320 | 1.92/1.66 | 68 |
| 9773395 | 1964 | 326 | 280 | 1.92/1.66 | 68 |
| 22 | 1965 | 326 | 285 | 1.92/1.66 | 68 |
| 62 | 1965 | 326 | 250 | 1.92/1.66 | 68 |
| 75 | 1965 | 389 | 256 | 1.92/1.66 | 68 |
| 76 | 1965 | 389 | 290, 326, 333 | 1.92/1.66 | 68 |
| 76 | 1965 | 421 | 338 | 1.92/1.66 | 68 |
| 77 | 1965 | 389 | 335,338,360 | 1.92/1.66 | 68 |
| 77 | 1965 | 421 | 256, 376 | 1.92/1.66 | 68 |
| 91 | 1966 | 389 | 256 | 1.92/1.66 | 68 |
| 92 | 1966 | 389 | 290, 325, 333 | 1.92/1.66 | 70 |
| 92 | 1966 | 421 | 338,350 | 1.92/1.66 | 70 |
| 93 | 1966 | 389 | 335,338,360 | 1.92/1.66 | 68 |
| 93 | 1966 | 421 | 256, 376 | 1.92/1.66 | 68 |
| 94 | 1966 | 326 | 250 | 1.92/1.66 | 68 |
| 95 | 1966 | 326 | 285 | 1.92/1.66 | 68 |
| 97 | 1967 | 400 | 325,360 | 2.11/1.77 | 72 |
| 61 | 1967 | 400 | 290 325, 333 | 2.11/1.77 | 72 |
| 140 | 1967 | 326 | 250 | 2.11/1.77 | 72 |
| 141 | 1967 | 326 | 285 | 2.11/1.77 | 72 |
| 142 | 1967 | 400 | 255, 260, 265 | 2.11/1.77 | 72 |
| 143 | 1967 | 400 | 290, 325, 333 | 2.11/1.77 | 72 |
| 187 | 1967 | 400 | 350 | 2.11/1.77 | 72 |
| 670 | 1967 | 400 | 325, 335, 360 | 2.11/1.77 | 72 |
| 670 | 1967 | 428 | 360, 376 | 2.11/1.77 | 72 |
| 997 | 1967 | 400 | 325, 360 | 2.11/1.77 | 72 |
| 671 | 1967 | 400 | 350 | 2:11/1.77 | 72 |
| 671 | 1967 | 428 | 360, 376 | 2.11/1.77 | 72 |
| 14 | 1968 | 400 | 265 | 2.11/1.77 | 72 |
| 15 | 1968 | 400 | 290, 340 | 2.11/1.77 | 72 |
| 16 | 1968 | 400 | 330, 335, 350, 360 | 2.11/1.77 | 72 |
| 16 | 1968 | 428 | 375, 390 | 2.11/1.77 | 72 |
| 17 | 1968 | 350 | 265 | 2.11/1.77 | |
| 18 | 1968 | 350 | 320 | 2.11/1.77 | |
| 31 | 1968 | 400 | 335, 360 | 2.11/1.77 | 72 |
| 37 | 1968 | 400 | 335, 360 | 2.11/1.77 | 72 |
| 62 | 1968 | 400 | 330,335,350,360 | 2.11/1.77 | 72 |
| 62 | 1968 | 428 | 375, 390 | 2.11/1.77 | 72 |
| 96 | 1968 | 400 | 340, 366 | 2.11/1.77 | 71 |
| 214 | 1968 | 400 | 265 | 2.11/1.77 | 72 |
| 215 | 1968 | 400 | 290, 340 | 2.11/1.77 | 72 |
| 216 | 1968 | 400 | 330, 335.350,360 | 2.11/1.77 | 72 |
| 216 | 1968 | 428 | 375, 390 | 2.11/1.77 | 72 |
| 16 | 1969 | 400 | 330, 335, 340, 350, 366 | 2.11/1.77 | 72 |
| 16 | 1969 | 428 | 360, 390 | 2.11/1.77 | 72 |
| 44 | 1969 | 400 | 375 | 2.19/1.66 | |
| 45 | 1969 | 400 | 265 | 2.11/1.77 | |
| 46 | 1969 | 400 | 290 | 2.11/1.77 | |
| 47 | 1969 | 350 | 265 | 2.11/1.77 | |
| 48 | 1969 | 350 | 325 | 2.11/1.77 | 72 |
| 48 | 1969 | 400 | 330, 335, 350, 366 | 2.11/1.77 | 72 |
| 62 | 1969 | 400 | 330, 335, 340, 350, 366 | 2.11/1.77 | 72 |
| 62 | 1969 | 428 | 370, 390 | 2.11/1.77 | 72 |
| 722 | 1969 | 400 | 345, 370 | 2,11/1.77 | 71 |
| 184 | 1969 | 303 | 2.19/1.62 | ||
| 722 | 1969 | 400 | 345, 370 | 2.11/1.77 | 71 |
| 11 | 1970 | 350 | 255 | 2.11/1.77 | |
| 11 | 1970 | 400 | 265 | 2.11/1.77 | |
| 12 | 1970 | 400 | 330, 350 | 2.11/1.77 | 72 |
| 12 | 1970 | 400 | 345, 366 | 2.11/1.77 | 72 |
| 13 | 1970 | 400 | 330, 350 | 2.11/1.77 | 72 |
| 15 | 1970 | 455 | 360 | 2.11/1.77 | 72 |
| 16 | 1970 | 400 | 290, 330 | 2.11/1.77 | |
| 47 | 1970 | 350 | 255 | 2.11/1.77 | |
| 47 | 1970 | 400 | 265 | 2.11/1.77 | |
| 64 | 1970 | 455 | 360, 370 | 2.11/1.77 | 87 |
| 614 | 1970 | 400 | 370 | 2,11/1,77 | 71 |
| 66 | 1971 | 455 | 325 | 2.11/1.77 | 114 |
| 94 | 1971 | 350 | 250 | 2.11/1.77 | 96 |
| 96 | 1971 | 400 | 300 | 2.11/1.77 | 96 |
| 98 | 1971 | 455 | 280 | 2.11/1.77 | 111 |
| 99 | 1971 | 400 | 265 | 2.11/1.77 | 96 |
| 191 | 1971 | 455 | 335 | 2.11/1.77 | 111 |
| 197 | 1971 | 455 | 335 | 2.11/1.77 | 111 |
| 7F6 | 1972 | 455 | 300 | 2.11/1.77 | 111 |
| 7H1 | 1972 | 350 | 175 | 2.11/1.77 | 96 |
| 7J2 | 1972 | 400 | 200 | 2.11/1.77 | 96 |
| 7K3 | 1972 | 400 | 250 | 2.11/1.77 | 96 |
| 7L4 | 1972 | 455 | 200 | 2.11/1.77 | 96 |
| 7M5 | 1972 | 455 | 250 | 2.11/1.77 | 111 |
| 16 | 1973 | 455 | 290 | 2.11/1.77 | 111 |
| 46 | 1973 | 350 | 150, 175 | 2.11/1.66 | 98 |
| 46 | 1973 | 400 | 170, 185 | 2.11/1.66 | 98 |
| 4C | 1973 | 350 | 150, 175 | 2.11/1.66 | 98 |
| 4C | 1973 | 400 | 170, 185, 200 | 2.11/1.66 | 98 |
| 4X | 1973 | 400 | 200 | 2.11/1.66 | 98 |
| 4X | 1973 | 400 | 230 | 2.11/1.66 | 98 |
| 4X | 1973 | 455 | 215,250 | 2.11/1.66 | 114 |
| 16 | 1973 | 455 | 290 | 2.11/1.77 | 111 |
| 16 | 1974 | 455 | 290 | 2.11/1.77 | 111 |
| 46 | 1974 | 350 | 155, 170 | 2.11/1.66 | 98 |
| 46 | 1974 | 350 | 200 | 2.11/1.66 | 89 |
| 46 | 1974 | 400 | 175, 190 | 2.11/1.66 | 98 |
| 4C | 1974 | 350 | 155, 170 | 2.11/1.66 | 98 |
| 4C | 1974 | 400 | 175, 190 | 2.11/1.66 | 98 |
| 4C | 1974 | 400 | 200 | 2.11/1.66 | 98 |
| 4C | 1974 | 400 | 225 | 2.11/1.66 | 98 |
| 4X | 1974 | 400 | 200 | 2.11/1.66 | 98 |
| 4X | 1974 | 400 | 225 | 2.11/1.66 | 98 |
| 4X | 1974 | 455 | 215, 250 | 2.11/1.66 | 114 |
| 51 | 1975 | 455 | 200 | 2.11/1.66 | 101 |
| 5C | 1975 | 350 | 155, 175 | 2.11/1.66 | 101 |
| 5C | 1975 | 400 | 185 | 2.11/1.66 | 101 |
| 6H | 1975 | 455 | 200 | 2.11/1.66 | 124 |
| 6S | 1975 | 455 | 200 | 2.11/1.66 | 124 |
| 6H | 1976 | 455 | 200 | 2.11/1.66 | 124 |
| 6S | 1976 | 350 | 160, 165 | 2.11/1.66 | 124 |
| 6S | 1976 | 400 | 185 | 2.11/1.66 | 124 |
| 6X | 1976 | 350 | 160, 165 | 2.11/1.66 | 101 |
| 6X | 1976 | 400 | 185 | 2.11/1.66 | 101 |
| 01 | 1977 | 301 | 135 | 1.72/1.50 | |
| 6S | 1977 | 350 | 170 | 2.11/1.66 | 124 |
| 6X | 1977 | 350 | 170 | 2.11/1.66 | 101 |
| 6X | 1977 | 400 | 180, 200 | 2.11/1.66 | 101 |
| 01 | 1978 | 301 | 135 | 1.72/1.50 | |
| 6X | 1978 | 350 | 170 | 2.11/1.66 | 101 |
| 6X | 1978 | 400 | 180, 220 | 2.11/1.66 | 101 |
| 01 | 1979 | 301 | 135 | 1.72/1.50 | |
| 02 | 1979 | 301 | 150 | 1.72/1.50 | |
| 6X | 1979 | 400 | 220 | 2.11/1.66 | 101 |
