Bilmärken och växellådor
| Bilmärke | Transmission | Årtal |
| Bentley | Hydramatic (Two band GM Style Hydramatic) | 52-67 |
| Buick | Dynaflow (Har backen längst åt höger i växlingsdisplayen) | 48-63 |
| Buick | Flightpitch (Triple Turbine, har backen direkt efter Park samt G på displayen) | 58-59 |
| Buick Special | DualPath | 61-63 |
| Buick Special (Skylark) | Super Turbine 300 | 64-69 |
| Buick | Th 350 | 69-79 |
| Buick | Th 350C (Th 350 med lockup converter) | 80-86 |
| Buick | Super Turbine 400 (TH400) | 64 up |
| Cadillac | Hydramatic | 46-55 |
| Cadillac | Dual-Coupling HM (Jetaway) | 56-64 |
| Cadillac | TH400 | 64 up |
| Cadillac | Dynaflow (på grund av brand i Hydramatic fabriken -53) | En del av årsmodell 1953 |
| Checker | BW 8 & 12 (som en small case Fordomatic) | 70-71 |
| Chevrolet | Powerglide Cast Iron (1962 med 327 är Aluminum) | 50-62 |
| Chevrolet | Turboglide | 57-61 |
| Chevrolet | Powerglide Aluminum (bara med 327 motorn årsmodell 1962) | 62-79 |
| Chevrolet | Th 350 | 69-79 |
| Chevrolet | Th 350C (Th 350 med lockup converter) | 80-86 |
| Chevrolet Pickup | Hydramatic | 53-62 |
| Chrysler | Powerflite | 53-56 |
| Chrysler | Torqueflite | 56-61 |
| Chrysler | 904 | 60-78 |
| Chrysler | 727 | 62-78 |
| Comet | 2 Speed Merc-O-Matic | 60-64 |
| Corvair | Powerglide | 60-69 |
| Corvette | Powerglide, Cast Iron | 53-61 |
| Corvette | Aluminum | 62-77 |
| Dodge | Powerflite | 54-61 |
| Dodge | Torqueflite | 57-61 |
| Dodge | 904 | 60-78 |
| Dodge | 727 | 62-78 |
| Dodge Truck | BW 8 & 12 (som en small case Fordomatic) | 56-71 |
| Edsel | Mile-O-Matic | 59-61 |
| Edsel | 2-Speed | 59-60 |
| Fairlane | 2 Speed Fordomatic | 62-64 |
| Fairlane | C-4 | 64 up |
| Falcon | 2 Speed Fordomatic | 60-64 |
| Falcon | C-4 | 65-70 |
| Ford | Fordomatic | 51-67 |
| Ford | 2-Speed Fordomatic | 59-64 |
| Ford | C-4 | 64 up |
| Ford | C-6 | 66 up |
| Ford Truck | C-6 | 66 up |
| GMC Pickup | Hydramatic | 53-62 |
| Hudson | Hydramatic | 50-55 |
| Hudson | Flashaway (Jetaway) | 56-57 |
| Hudson | 3 Band Automatic (en del) | 55-56 |
| Hudson Jet | Hydramatic | 54-55 |
| Humber | 3 Band Automatic | 58-61 |
| International-Divco | 3 Band Automatic | 50 up |
| International Scout/Pickup | BW 8 & 12 (som en small case Fordomatic) | 57-74 |
| International Scout/Pickup | 904 | 60-78 |
| International Scout/Pickup | 727 | 62-78 |
| Jaguar Mark VII | 3 Band Automatic | 53-55 |
| Jaguar 3.5 Liter | 3 Band Automatic | 56-65 |
| Jaguar 4.2/5.0/5.3 Liter | BW 8 & 12 (som en small case Fordomatic) | 65-74 |
| Jeep | BW 8 & 12 (som en small case Fordomatic) | 56-71 |
| Jeep | 904 | 60-78 |
| Jeep | 727 | 62-78 |
| Kaiser | Hydramatic | 51-54 |
| Lincoln | Hydramatic | 50-54 |
| Lincoln | TurboDrive | 55-65 |
| Lincoln | C-6 | 66 up |
| Mercury | Merc-O-Matic | 51-67 |
| Mercury | 2 Speed Merc-O-Matic | 59-60 |
| Mercury | C-6 | 66 up |
| Meteor | 2 Speed Merc-O-Matic | 60-64 |
| Mustang | C-4 | 64½-69 |
| Nash | Hydramatic | 49-56 |
| Nash | Flashaway (Jetaway) | 56-57 |
| Oldsmobile | Hydramatic, användes i några 1956 (”R”, parkering i backläget på spaken) | 46-56 |
| Oldsmobile | Dynaflow, på grund av branden i Hydramaticfabriken 1953 | En del 53 |
| Oldsmobile | Jetaway användes i de flesta 1956, alla 1957 till 1960 (Har ”P” på displayen för parkläget) | 56-60 |
| Oldsmobile | RotoHydramatic (375) Model 10 (även kallad ”Slim-Jim”) | 61-64 |
| Oldsmobile | TH 400 | 65 – up |
| Oldsmobile F-85 | RotoHydramatic (240) Model 05 | 61-63 |
| Oldsmobile Cutlass (F-85) | Super Turbine 300 (Ej samma som Powerglide) | 64-69 |
| Oldsmobile | Th 350 | 69-79 |
| Oldsmobile | Th 350C (Th 350 med lockup converter) | 80-86 |
| Packard | Ultramatic | 50-56 |
| Plymouth | Powerflite | 55-61 |
| Plymouth | Torqueflite | 57-61 |
| Plymouth | 904 | 60-78 |
| Plymouth | 727 | 62-78 |
| Pontiac | Hydramatic (användes i en del 1956, parkering i backläget ) | 48-56 |
| Pontiac | Powerglide, på grund av branden i Hydramaticfabriken 1953 | En del 53 |
| Pontiac | Strato-Flight (Jetaway) användes i de flesta 1956 (Har ”P” i displayen för parkering) | 56-64 |
| Pontiac | RotoHydramatic (375) Model 10 (även kallad ”Slim-Jim”) | 61-64 |
| Pontiac | TH 400 | 65 – up |
| Pontiac Tempest | TempesTorque | 61-62 |
| Pontiac Tempest | TempesTorque | 1963 |
| Pontiac Tempest | Super Turbine 300 (Ej samma som Powerglide) | 64-69 |
| Pontiac | Th 350 | 69-79 |
| Pontiac | Th 350C (Th 350 med lockup converter) | 80-86 |
| Rambler | BW 8 & 12 (som en small case Fordomatic) | 56-71 |
| Rolls-Royce | Hydramatic (Two band GM Style Hydramatic) | 52-67 |
| Rover 3 Litre | 3 Band Automatic | 60-62 |
| Studebaker | 3 Band Automatic, DG150/200/250 | 51-55 |
| Studebaker | Flight-O-Matic/Flash-O-Matic | 56-64 |
| Thunderbird | Fordomatic/TurboDrive | 55-65 |
| Willys | Hydramatic | 54-55 |
